แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 | 1 ต.ค. 2563 |
2 | ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) | 10 ก.ค. 2562 |
3 | ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) | 10 ก.ค. 2562 |
4 | ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) | 10 ก.ค. 2562 |
5 | ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) | 4 เม.ย. 2562 |
6 | การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(2556-2558) เพิ่มเติม (ฉบับที่ | 9 ต.ค. 2558 |
7 | ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) เพิ่มเต | 15 ก.ค. 2558 |
8 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2558-2560(ส่วนที่ 1) | 24 เม.ย. 2558 |
9 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2558-2560(ส่วนที่ 2) | 24 เม.ย. 2558 |
10 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2558-2560(ส่วนที่ 3) | 24 เม.ย. 2558 |
11 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 | 2 ต.ค. 2557 |
12 | ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556(ปรับปรุงครั้ง | 7 ม.ค. 2556 |
1