ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก










facebook





ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร









งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว




ลำดับรายการวันที่
1โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 21)28 ก.ย. 2566
2โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 20)20 ก.ย. 2566
3โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 19)11 ก.ย. 2566
4โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 18)5 ก.ย. 2566
5โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 17)28 ส.ค. 2566
6โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 16)19 ส.ค. 2566
7โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 15)15 ส.ค. 2566
8โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 14)12 ก.ค. 2566
9โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 13)27 มิ.ย. 2566
10โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 12)16 มิ.ย. 2566
11โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 11)29 พ.ค. 2566
12โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 10)22 พ.ค. 2566
13โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 9)19 พ.ค. 2566
14โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 8)8 พ.ค. 2566
15โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 7)29 มี.ค. 2566
16โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 6)27 ก.พ. 2566
17โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 5)13 ก.พ. 2566
18โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 4)17 ม.ค. 2566
19โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 3)30 พ.ย. 2565
20โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)27 ต.ค. 2565

1 2 3 4   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
233
เมื่อวานนี้
454
เดือนนี้
4,142
เดือนที่แล้ว
13,722
ปีนี้
131,105
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
488,821
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 233 454 4,142 13,722 131,105 110,183 488,821 18.206.12.157
-->