ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก










facebook





ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร









งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว




ลำดับรายการวันที่
1โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 25)29 ก.ย. 2565
2โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 26)29 ก.ย. 2565
3โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 27)29 ก.ย. 2565
4โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 24)26 ก.ย. 2565
5โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 23)23 ก.ย. 2565
6โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 21)22 ส.ค. 2565
7โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 22)22 ส.ค. 2565
8โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 20)8 ส.ค. 2565
9โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 19)1 ส.ค. 2565
10โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 18)20 ก.ค. 2565
11โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 16)12 ก.ค. 2565
12โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 17)12 ก.ค. 2565
13โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 15)7 ก.ค. 2565
14โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 14)29 มิ.ย. 2565
15โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 13)7 มิ.ย. 2565
16โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 12)30 พ.ค. 2565
17โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 11)26 พ.ค. 2565
18โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 10)20 พ.ค. 2565
19โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 9)3 พ.ค. 2565
20โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 8)21 เม.ย. 2565

1 2 3   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
9,020
เดือนที่แล้ว
10,890
ปีนี้
98,138
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
455,854
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 29 296 9,020 10,890 98,138 110,183 455,854 3.237.31.191
-->